您的位置:首页>足球>2023-24赛季德甲联赛奥格斯堡阵容球员名单

2023-24赛季德甲联赛奥格斯堡阵容球员名单

发布日期:2023-08-07作者:5播体育来源:www.5bty.com

  5播体育讯:2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮2024年5月18日。奥格斯堡是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥格斯堡的市值为:1.265亿欧元,奥格斯堡成立时间是1907年,奥格斯堡主场球场为奥格斯堡竞技场,奥格斯堡竞技场场馆可容纳观众数量为30660人,那么2023年德甲联赛奥格斯堡球员还有谁?接下来就随小编一起来看看吧!

2023-24赛季德甲联赛奥格斯堡阵容球员名单

  2023-24赛季奥格斯堡球员转会情况:

  转出:(中锋;里卡多-佩佩)、守门员;吉杰维茨)。

  转入:(中锋;菲利普-蒂茨)、(前腰;奥川雅也)、(中锋;贝里沙)、(中场;布雷索普)。

  租出:(左后卫;L-根达)。

  租借到期:(前腰;佩克夫)、左后卫;L-根达)。


2023-24赛季奥格斯堡阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  E-马本 1984/3/10 178 主教练 德国 - 2025/6/30
43 梅尔特-科穆尔   - 前锋   - -
16 鲁本-瓦尔加斯 1998/8/5 179 左边锋 瑞士 600万英镑 2025/6/30
34 纳撒尼尔-姆布库 2002/3/16 170 左边锋 法国 500万英镑 2027/6/30
7 迪翁-德伦娜-贝尔乔 2002/3/1 195 中锋 克罗地亚 650万英镑 2027/6/30
9 菲利普-蒂茨 1997/7/9 190 中锋 德国 270万英镑 2027/6/30
9 E-德米罗维奇 1998/3/25 185 中锋 波黑 900万英镑 2026/6/30
11 斯文米歇尔 1990/7/15 177 中锋 德国 120万英镑 2024/6/30
11 贝里沙 1998/5/11 188 中锋 德国 1200万英镑 -
45 凯文-耶博阿 2000/5/6 185 中锋 意大利 350万英镑 2023/6/30
48 卡尔多纳 1997/8/8 185 中锋 法国 250万英镑 2027/6/30
77 马龙 2000/8/17 187 中锋 德国 90万英镑 2023/6/30
17 巴泽 1996/8/21 183 右边锋 德国 80万英镑 2024/6/30
20 卡利朱里 1988/1/15 182 右边锋 意大利 60万英镑 2023/6/30
28 哈恩 1990/8/13 185 右边锋 德国 200万英镑 2023/6/30
8 維加 2003/7/29 - 中场   - -
41 丹尼尔-凯蒂克   - 中场   - -
47 乔苏-姆比拉   - 中场   - -
10 阿内-迈尔 1999/1/8 186 中前卫 德国 550万英镑 2025/6/30
13 雷克斯贝凯 1997/11/1 182 中前卫 德国 350万英镑 2026/6/30
11 奥川雅也 1996/4/14 177 前腰 日本 250万英镑 2026/6/30
24 延森 1997/9/9 183 前腰 芬兰 250万英镑 2025/6/30
5 斯特罗布尔 1990/5/12 188 后腰 德国 70万英镑 2023/6/30
14 鲍姆加特林格 1988/1/2 184 后腰 奥地利 60万英镑 2023/6/30
30 尼克拉斯 1998/1/15 178 后腰 德国 1000万英镑 2026/6/30
38 布雷索普 2002/2/7 192 后腰 德国 350万英镑 2028/6/30
27 阿恩-恩格斯 2003/9/8 185 右中场 比利时 50万英镑 2027/6/30
4 奥克斯福德 1998/12/16 190 中卫 英格兰 1200万英镑 2025/6/30
6 古维勒乌 1991/7/10 187 中卫 荷兰 350万英镑 2024/6/30
19 菲利克斯-乌多凯 1997/9/9 192 中卫 德国 1000万英镑 2024/6/30
23 马克西米利安-鲍尔 2000/2/9 189 中卫 德国 350万英镑 2027/6/30
26 弗雷德里克-韦恩特 2001/1/4 190 中卫 丹麦 100万英镑 2023/6/30
3 佩德森 1996/9/1 174 左后卫 丹麦 250万英镑 2024/6/30
22 埃古-柏杜奇 1997/3/23 181 左后卫 巴西 550万英镑 2024/6/30
38 大卫-科林纳 2000/7/19 174 左后卫 克罗地亚 150万英镑 2027/6/30
42 亚伦-森特 2004/10/31 180 左后卫 德国 30万英镑 2024/6/30
2 罗伯特-古尼 1998/6/4 182 右后卫 波兰 350万英镑 2025/6/30
15 乔佐-斯坦尼奇 1999/4/6 184 右后卫 克罗地亚 45万英镑 2022/6/30
25 丹尼尔-克莱因 2001/3/13 192 守门员 德国 30万英镑 2025/6/30
39 莱内斯 1999/3/8 195 守门员 德国 15万英镑 2023/6/30
40 库贝克 1992/8/26 197 守门员 捷克 100万英镑 2024/6/30

查看更多:2023-24赛季德甲联赛各球队球员名单总表
返回顶部

5播体育所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20215播体育联系QQ:

统计代码