您的位置:首页>足球>2023-24赛季德甲联赛勒沃库森阵容球员名单

2023-24赛季德甲联赛勒沃库森阵容球员名单

发布日期:2023-08-06作者:5播体育来源:www.5bty.com

  5播体育讯:2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮2024年5月18日。勒沃库森足球俱乐部是德国顶级足球联赛的一支知名球队,以其出色的球风和稳定的表现而闻名。在2023赛季的德甲联赛中,勒沃库森球员们将再次展现他们的才华和实力。卡伦·贝尔纳特的进球、朱利安·林德尔夫的组织能力、约纳坦·塔阿姆的防守和托马斯·穆勒的多面手能力将为球队带来无尽的可能性。那么2023年德甲联赛勒沃库森球员还有谁?接下来就随小编一起来看看吧!
 

2023-24赛季德甲联赛勒沃库森阵容球员名单
 

  2023-24赛季勒沃库森球员转会情况:

  转出:(左后卫;辛格拉文)、(右边锋;迪亚比)、(守门员;伦纳特-格里)、(后卫;米切尔-巴克)、(中前卫;德米尔拜)。

  转入:(中前卫;扎卡)、(右边锋;乔纳斯-霍夫曼)、(中锋;维克多-博尼法斯)。

  租出:(中卫;萨迪克-福法纳)。

  租借到期:(中卫;萨迪克-福法纳)。


2023-24赛季勒沃库森阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  哈维-阿隆索 1981/11/25 183 主教练 西班牙 340万英镑 2024/6/30
31 玛迪-莫纳梅   - 前锋   - -
43 莱昂-科尔   - 前锋   - -
23 亚当-赫洛泽克 2002/7/25 188 左边锋 捷克 1500万英镑 2027/6/30
7 维克多-博尼法斯 2000/12/23 189 中锋 尼日利亚 1200万英镑 2028/6/30
9 阿兹蒙 1995/1/1 186 中锋 伊朗 1200万英镑 2027/6/30
14 帕特里克-希克 1996/1/24 191 中锋 捷克 3800万英镑 2027/6/30
21 阿迪 2000/5/10 174 右边锋 法国 1200万英镑 2026/6/30
23 乔纳斯-霍夫曼 1992/7/14 176 右边锋 德国 1300万英镑 2027/6/30
38 贝拉拉比 1990/4/8 184 右边锋 德国 250万英镑 2023/6/30
47 艾曼-阿乌里尔   - 中场   - -
8 罗伯特-安德里奇 1994/9/22 187 中前卫 德国 1100万英镑 2026/6/30
11 阿米利 1996/10/27 180 中前卫 德国 600万英镑 2024/6/30
25 帕拉西奥斯 1998/10/5 177 中前卫 阿根廷 1500万英镑 2025/6/30
34 扎卡 1992/9/27 186 中前卫 瑞士 2000万英镑 2028/6/30
27 弗洛里安-维尔茨 2003/5/3 176 前腰 德国 8500万英镑 2027/6/30
18 诺亚-姆巴巴 2005/1/5 187 后腰 比利时 300万英镑 2028/6/30
32 A-阿齐里 2001/4/10 175 后腰 摩洛哥 40万英镑 2023/6/30
35 约书亚-埃兹 2003/3/20 183 后腰 德国 20万英镑 2024/6/30
3 皮耶罗-辛卡佩 2002/1/9 183 中卫 厄瓜多尔 2500万英镑 2027/6/30
4 约纳坦-塔 1996/2/11 195 中卫 德国 2000万英镑 2025/6/30
6 哥斯桑诺 2001/1/4 191 中卫 科特迪瓦 2000万英镑 2026/6/30
12 塔普索巴 1999/2/2 194 中卫 布基纳法索 3000万英镑 2026/6/30
24 福苏-门萨 1998/1/2 185 右后卫 荷兰 300万英镑 2024/6/30
30 杰雷米-弗林蓬 2000/12/10 171 右后卫 荷兰 2500万英镑 2025/6/30
1 赫拉德茨基 1989/11/24 192 守门员 芬兰 250万英镑 2026/6/30
28 帕特里克-彭茨 1997/1/2 182 守门员 奥地利 150万英镑 2025/6/30
36 隆布 1993/7/28 186 守门员 德国 25万英镑 2024/6/30
40 鲁涅夫 1991/11/13 190 守门员 俄罗斯 150万英镑 2023/6/30
41 马克西米利安-纽特金斯 2004/3/3 - 守门员 德国 - -

查看更多:2023-24赛季德甲联赛各球队球员名单总表
返回顶部

5播体育所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20215播体育联系QQ:

统计代码