您的位置:首页>足球>2023-24赛季西甲联赛阿尔梅里亚阵容球员名单

2023-24赛季西甲联赛阿尔梅里亚阵容球员名单

发布日期:2023-08-05作者:5播体育来源:www.5bty.com

  5播体育讯:2023-24赛季西甲联赛首轮将在2023年8月12日打响,最后一轮为2024年5月26日。阿尔梅里亚足球俱乐部成立于1989年7月26日,现征战于西班牙足球甲级联赛。球队主场为地中海球场,可容纳22,000人。2022年5月30日,西乙联赛42轮完赛,阿尔梅里亚以西乙冠军身份重返西甲。那么2023年西甲联赛阿尔梅里亚球员还有谁?接下来就随小编一起来看看吧!
 

2023-24赛季西甲联赛阿尔梅里亚阵容球员名单

  2023-24赛季阿尔梅里亚球员转会情况:

  转入:(中卫;埃德加)。

  转出:(中前卫;塞萨尔-德拉霍兹)、(中卫;尼古拉-马拉什)、(前锋;比拉尔-图雷)。


2023-24赛季阿尔梅里亚阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  P-摩尼诺 1974/10/26 188 主教练 西班牙 - 2023/6/30
7 拉马萨尼 2001/2/27 167 左边锋 比利时 360万英镑 2025/6/30
14 拉扎罗-马克斯 2002/3/12 181 左边锋 巴西 630万英镑 2028/6/30
11 蒂亚戈-索萨 1989/9/14 190 中锋 葡萄牙 90万英镑 2024/6/30
16 苏亚雷斯 1997/12/2 185 中锋 哥伦比亚 810万英镑 2027/6/30
  马尔科-米洛瓦诺维奇 2003/8/4 196 中锋 塞尔维亚 108万英镑 2028/6/30
  J-埃斯科巴 2002/2/10 188 中锋 西班牙 18万英镑 2024/6/30
8 波尔蒂略 1990/6/13 169 右边锋 西班牙 180万英镑 2023/6/30
10 恩巴巴 1992/5/7 173 右边锋 西班牙 360万英镑 2026/6/30
12 巴普蒂斯唐 1992/8/26 185 影锋 巴西 135万英镑 2026/6/30
27 马西亚诺-桑卡   - 中场   - -
29 马科斯-佩纳   - 中场   - -
3 穆雷罗 1994/1/2 183 中前卫 西班牙 360万英镑 2026/6/30
5 卢卡斯-罗伯托 1997/3/18 173 中前卫 阿根廷 360万英镑 2025/6/30
18 阿诺-普格马尔 2001/1/10 173 中前卫 西班牙 135万英镑 2026/6/30
4 埃瓜拉斯 1992/3/7 181 后腰 西班牙 72万英镑 2024/6/30
23 萨穆埃尔-科斯塔 2000/11/27 183 后腰 葡萄牙 450万英镑 2026/6/30
26 马丁-斯维德斯基 2002/10/4 184 后腰 斯洛伐克 54万英镑 2027/6/30
  科斯坦蒂尼 2000/11/27 - 后卫   - -
  R费尔南   - 后卫   - -
2 K-梅洛 2004/1/12 186 中卫 巴西 720万英镑 2028/6/30
3 埃德加 1997/4/1 193 中卫 西班牙 900万英镑 2028/6/30
19 埃利 1993/11/3 188 中卫 巴西 180万英镑 2024/6/30
21 楚米 1999/3/2 186 中卫 西班牙 180万英镑 2025/6/30
22 斯尔詹-巴比克 1996/4/22 194 中卫 塞尔维亚 350万英镑 2026/6/30
15 塞吉奥 1997/12/16 175 左后卫 赤道几内亚 360万英镑 2026/6/30
20 森特列斯 1999/8/30 185 左后卫 西班牙 135万英镑 2026/6/30
  索拉-马图 2003/4/4 179 左后卫 西班牙 22-5万英镑 2027/6/30
17 亚历杭德罗-波索 1999/2/22 174 右后卫 西班牙 360万英镑 2027/6/30
24 H-门德斯 1998/5/4 184 右后卫 几内亚比绍 270万英镑 2026/6/30
  布兰达 1999/3/2 - 右后卫 西班牙 - -
1 马里尼奥 1990/5/9 187 守门员 西班牙 80万英镑 2024/6/30
13 费尔南多-马丁内斯 1990/6/10 185 守门员 西班牙 72万英镑 2023/6/30
25 D-福奥利 1997/10/20 188 守门员 西班牙 22-5万英镑 2021/6/30
返回顶部

5播体育所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20215播体育联系QQ:

统计代码