您的位置:首页>篮球>安东尼职业生涯数据一览

安东尼职业生涯数据一览

发布日期:2023-05-23作者:5播体育来源:www.5bty.com

5播体育讯:北京时间5月22日晚,现年39岁的NBA巨星卡梅隆·安东尼宣布自己正式退役。至此,NBA2003年选秀黄金一代只剩詹姆斯一人还在联盟效力。19年NBA生涯,安东尼10次入选全明星,6次入选最佳阵容,一次拿到得分王,常规赛总得分28288分排名历史第九,成功入选NBA历史75大巨星。在2022年为湖人效力一年后,安东尼在本赛季没有找到下家。
安东尼职业生涯数据一览

安东尼2003年首轮第三顺位被掘金选中,职业生涯共出场1260场常规赛,场均得到22.5分6.2个篮板2.7次助攻。

卡梅隆·安东尼(Carmelo Anthony),1984年5月29日出生于美国纽约市布鲁克林区(Brooklyn, New York),前美国职业篮球运动员,司职小前锋/大前锋,绰号“甜瓜”。

2003年,安东尼带领雪城大学夺得NCAA冠军。同年,安东尼参加2003年NBA选秀,并于第一轮第三顺位被丹佛掘金队选中,2005年当选NBA新秀挑战赛MVP。2009年带领掘金队打进西部决赛,2011年2月被交易至纽约尼克斯队,2012-13赛季荣膺NBA常规赛得分王。2017年9月被交易至俄克拉荷马城雷霆队,2018年8月加盟休斯顿火箭队,2019年11月加盟波特兰开拓者队,2021年7月加盟洛杉矶湖人队,同年入选NBA历史75大巨星。职业生涯共10次入选NBA全明星阵容,二次入选NBA最佳阵容二阵,四次入选NBA最佳阵容三阵。

卡梅隆·安东尼NBA生涯常规赛数据一览:

 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
2002-2003 掘金 82 82 36.5 42.6 32.2 77.7 6.1 2.8 1.2 0.5 21
2003-2004 掘金 75 75 34.8 43.1 26.6 79.6 5.7 2.6 0.9 0.4 20.8
2004-2005 掘金 80 80 36.8 48.1 24.3 80.8 4.9 2.7 1.1 0.5 26.5
2005-2006 掘金 65 65 38.2 47.6 26.8 80.8 6 3.8 1.2 0.4 28.9
2006-2007 掘金 77 77 36.4 49.2 35.4 78.6 7.4 3.4 1.3 0.5 25.7
2007-2008 掘金 66 66 34.5 44.3 37.1 79.3 6.8 3.4 1.1 0.4 22.8
2008-2009 掘金 69 69 38.2 45.8 31.6 83 6.6 3.2 1.3 0.4 28.2
2009-2010 掘金 50 50 35.5 45.2 33.3 82.3 7.6 2.8 0.9 0.6 25.2
2010-2011 尼克斯 27 27 36.2 46.1 42.4 87.2 6.7 3 0.9 0.6 26.3
2011-2012 尼克斯 55 55 34.1 43 33.5 80.4 6.3 3.6 1.1 0.4 22.6
2012-2013 尼克斯 67 67 37 44.9 37.9 83 6.9 2.6 0.7 0.4 28.7
2013-2014 尼克斯 77 77 38.7 45.2 40.2 84.8 8.1 3.1 1.2 0.7 27.4
2014-2015 尼克斯 40 40 35.7 44.4 34.1 79.1 6.6 3.1 1 0.4 24.2
2015-2016 尼克斯 72 72 35.1 43.4 33.9 82.9 7.7 4.2 0.9 0.5 21.8
2016-2017 尼克斯 74 74 34.4 43.3 35.9 83.3 5.9 2.9 0.8 0.5 22.4
2017-2018 雷霆 78 78 32.1 40.4 35.7 76.7 5.8 1.3 0.6 0.6 16.2
2018-2019 火箭 10 2 29.4 40.5 32.8 68.2 5.4 0.5 0.4 0.7 13.4
2019-2020 开拓者 58 58 32.8 43 38.5 84.5 6.3 1.5 0.8 0.5 15.4
2020-2021 开拓者 69 3 24.5 42.1 60.9 89 3.1 1.5 0.7 0.6 13.4
2021-2022 湖人 69 3 26 44.1 37.5 83 4.2 1 0.7 0.8 13.3
NBA生涯 1120 1120 34.5 44.7 35.5 81.4 6.2 2.7 1 0.5 22.5
全明星赛 10 8 25.7 50.7 32.7 72.7 7.5 1.1 0.5 0.3 18.5

卡梅隆·安东尼NBA生涯季后赛数据一览:
 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
2008-2009 掘金 4 4 35.8 0.32 0.18 0.8 8.3 2.8 1.2 0 15
2009-2010 掘金 5 5 36 0.42 0 0.81 5.4 2 0.6 0.2 19.2
2010-2011 掘金 5 5 38.6 0.33 0 0.75 6.6 2.8 0.8 0.2 21
2011-2012 掘金 5 5 42 0.48 0.5 0.79 8.6 1.2 1 0 26.8
2012-2013 掘金 4 4 36.5 0.36 0.25 0.82 9.5 2 0.5 0.2 22.5
2013-2014 掘金 16 16 38.3 0.45 0.36 0.82 5.8 4.1 1.8 0.6 27.2
2014-2015 掘金 6 6 42.3 0.46 0.31 0.87 8.5 3.3 2 0.5 30.7
2015-2016 尼克斯 4 4 39 0.37 0.34 0.85 10.3 4.8 1.2 0.7 26
2016-2017 尼克斯 5 5 40.8 0.41 0.22 0.75 8.2 2.2 1.2 0.2 27.8
2017-2018 尼克斯 12 12 40.1 0.4 0.29 0.88 6.6 1.6 1.1 0.2 28.8
2018-2019 雷霆 6 6 32.2 0.38 0.21 0.73 5.7 0.3 1.7 0.7 11.8
2019-2020 开拓者 5 5 35.2 0.41 0.42 0.86 5 2 1 0.4 15.2
2020-2021 开拓者 6 0 23.8 0.42 0.38 0.91 3.2 1.5 0.3 0.2 12.3
NBA生涯 83 77 37.3 0.41 0.32 0.83 6.7 2.5 1.2 0.4 23.1
返回顶部

5播体育所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20215播体育联系QQ:

统计代码